สำหรับพาร์ทเนอร์ Shopee Affiliate ประเภทบุคคลธรรมดา โปรดดูรายละเอียดอัตราค่าคอมมิชชั่น Shopee ตามตารางด้านล่างนี้ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไป
อัตราค่าคอมมิชชั่น Shopee สำหรับช่องทาง Social Media (ลูกค้าปัจจุบัน) | ||
หมวดหมู่สินค้า | คำสั่งซื้อ Direct Order | คำสั่งซื้อ Indirect Order (ค่าคอมมิชชั่นในอัตรา 30% ของอัตราค่าคอมมิชชั่นของคำสั่งซื้อ Direct Order) |
กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ | 2.00% | 0.60% |
เครื่องประดับ | 2.00% | 0.60% |
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน | 2.00% | 0.60% |
เสื้อผ้าผู้ชาย | 2.00% | 0.60% |
รองเท้าผู้ชาย | 2.00% | 0.60% |
มือถือและอุปกรณ์เสริม | 2.00% | 0.60% |
เสื้อผ้ามุสลิม | 2.00% | 0.60% |
กระเป๋าเดินทาง | 2.00% | 0.60% |
กระเป๋าผู้หญิง | 2.00% | 0.60% |
เสื้อผ้าผู้หญิง | 2.00% | 0.60% |
รองเท้าผู้หญิง | 2.00% | 0.60% |
กระเป๋าผู้ชาย | 2.00% | 0.60% |
นาฬิกา | 2.00% | 0.60% |
เครื่องเสียง | 2.00% | 0.60% |
อาหารและเครื่องดื่ม | 2.00% | 0.60% |
ผลิตภัณฑ์บำรุงและเสริมความงาม | 2.00% | 0.60% |
สัตว์เลี้ยง | 2.00% | 0.60% |
แม่และเด็ก | 2.00% | 0.60% |
เสื้อผ้าแฟชั่นเด็ก | 2.00% | 0.60% |
เกมและอุปกรณ์เสริม | 2.00% | 0.60% |
กล้องและโดรน | 2.00% | 0.60% |
เครื่องใช้ในบ้าน | 2.00% | 0.60% |
กีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง | 2.00% | 0.60% |
เครื่องเขียน | 2.00% | 0.60% |
งานอดิเรกและของสะสม | 2.00% | 0.60% |
รถยนต์ อะไหล่และอุปกรณ์เสริมรถยนต์ | 2.00% | 0.60% |
รถมอเตอร์ไซค์ อะไหล่และอุปกรณ์เสริมมอเตอร์ไซค์ | 2.00% | 0.60% |
ตั๋วและบัตรกำนัล | 2.00% | 0.60% |
หนังสือและนิตยสาร | 2.00% | 0.60% |
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริม | 2.00% | 0.60% |
ดีลใกล้ตัว | 2.00% | 0.60% |
เครือข่าย | 2.00% | 0.60% |
Utilites | 0.00% | 0.00% |
บัตรกำนัล | 2.00% | 0.60% |
Travel | 2.00% | 0.60% |
Donation | 0.00% | 0.00% |
Cinema & Events | 2.00% | 0.60% |
Local Service | 0.00% | 0.00% |
Investment | 0.00% | 0.00% |
*สูงสุด 225 บาท ต่อ 1 คำสั่งซื้อ
สำหรับอัตราค่าคอมมิชชั่น Shopee สำหรับลูกค้าใหม่ ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ Link