Shopee Affiliate พาร์ทเนอร์ (บุคคลธรรมดา)
บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด (“ช้อปปี้”) มีค่าคอมมิชชั่น (Commission rate) ของโปรแกรม Shopee Affiliate โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป
โปรดดูรายละเอียดอัตราค่าคอมมิชชั่นตามตารางด้านล่างนี้
หมวดหมู่สินค้า | อัตราค่าคอมมิชชั่นลูกค้าใหม่ (อัตราใหม่) | อัตราค่าคอมมิชชั่นลูกค้าปัจจุบัน (อัตราใหม่) |
งานอดิเรกและของสะสม | 14.00% | 1.50% |
เครื่องใช้ในบ้าน | 20.00% | 1.50% |
ผลิตภัณฑ์บำรุงและเสริมความงาม | 22.00% | 1.75% |
สุขภาพ | 22.00% | 1.50% |
เสื้อผ้าผู้หญิง | 28.00% | 1.50% |
อาหารและเครื่องดื่ม | 20.80% | 1.75% |
สัตว์เลี้ยง | 22.00% | 1.75% |
เสื้อผ้าผู้ชาย | 28.00% | 1.75% |
เครื่องเขียน | 20.00% | 1.75% |
เสื้อผ้าแฟชั่นเด็ก | 22.00% | 1.75% |
หนังสือและนิตยสาร | 20.00% | 1.50% |
เสื้อผ้ามุสลิม | 28.00% | 1.50% |
มือถือและอุปกรณ์เสริม | 9.00% | 1.50% |
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน | 17.00% | 1.50% |
แม่และเด็ก | 22.00% | 1.75% |
กีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง | 20.00% | 1.75% |
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริม | 9.00% | 1.50% |
รถยนต์ อะไหล่และอุปกรณ์เสริมรถยนต์ | 14.00% | 1.75% |
เครื่องเสียง | 19.00% | 1.50% |
กล้องและโดรน | 9.00% | 1.50% |
รองเท้าผู้ชาย | 28.00% | 1.75% |
รถมอเตอร์ไซค์ อะไหล่และอุปกรณ์เสริมมอเตอร์ไซค์ | 14.00% | 1.75% |
นาฬิกา | 28.00% | 1.75% |
เกมและอุปกรณ์เสริม | 14.00% | 1.50% |
เครื่องประดับ | 23.00% | 1.75% |
รองเท้าผู้หญิง | 28.00% | 2.00% |
กระเป๋าผู้หญิง | 18.00% | 2.00% |
กระเป๋าเดินทาง | 18.00% | 2.00% |
กระเป๋าผู้ชาย | 18.00% | 2.00% |
Food Delivery | 14.00% | 2.00% |
Cinema & Events | 5.00% | 0.50% |
ตั๋วและบัตรกำนัล | 14.00% | 2.00% |
บัตรกำนัล | 0.00% | 0.00% |
เครือข่าย | 0.00% | 0.00% |
Travel | 12.50% | 0.50% |
Local Service | 0.00% | 0.00% |
ดีลใกล้ตัว | 4.00% | 1.75% |
Donation | 0.00% | 0.00% |
Utilities | 0.00% | 0.00% |
*ค่าคอมมิชชั่นจากShopee (Shopee Comm) จะได้รับสูงสุด 225 บาทต่อ 1 คำสั่งซื้อ